R E K L A M A

Tomasz Szymczak

Tomasz Szymczak

Data urodzenia: 29.04.1976 (36)
Wzrost: 180 cm
Pozycja: 2
Brak logo
Statystyki | Mecz po meczu

Statystyki

ÅšREDNIE ZBIÓRKI  
Sezon Liga M min pkt za 2 % 2 za 3 % 3 za 1 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
11 SLAK 9 17.1 9.22 13/26 50.0 18/46 39.1 3/4 75.0 0.22 0.22 0.44 0.00 1.66 1.22 0.44 1.11 7.44
9 SLAK 10 17.8 8.90 12/21 57.1 20/51 39.2 5/9 55.5 0.10 0.70 0.80 0.00 1.10 0.70 0.70 1.20 6.40
8 SLAK 17 27.3 13.3 49/101 48.5 37/99 37.3 18/25 72.0 0.52 0.29 0.82 0.00 2.23 1.11 1.05 1.00 9.35
7 SLAK 17 33.3 13.9 58/139 41.7 30/99 30.3 31/47 65.9 0.52 0.94 1.47 0.00 1.76 0.64 1.47 1.64 6.58
6 SLAK 13 37.3 12.3 38/92 41.3 23/81 28.3 15/23 65.2 0.30 1.07 1.38 0.00 2.15 1.23 1.38 2.38 6.46
5 SLAK 9 32.6 14.4 35/61 57.3 18/48 37.5 6/10 60.0 0.77 0.55 1.33 0.00 1.88 1.00 2.22 1.22 9.77
5 SLAK 3 32.0 9.33 6/15 40.0 4/17 23.5 4/10 40.0 0.00 2.00 2.00 0.00 2.33 0.33 1.00 2.00 3.66
4 SLAK 21 30.0 18.3 81/129 62.7 64/159 40.2 31/40 77.5 0.42 0.52 0.95 0.00 1.66 1.14 1.85 1.66 13.0
SUMARYCZNE ZBIÓRKI  
Sezon Liga M min pkt za 2 % 2 za 3 % 3 za 1 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
11 SLAK 9 154 83 13/26 50.0 18/46 39.1 3/4 75.0 2 2 4 0 15 11 4 10 67
9 SLAK 10 178 89 12/21 57.1 20/51 39.2 5/9 55.5 1 7 8 0 11 7 7 12 64
8 SLAK 17 465 227 49/101 48.5 37/99 37.3 18/25 72.0 9 5 14 0 38 19 18 17 159
7 SLAK 17 567 237 58/139 41.7 30/99 30.3 31/47 65.9 9 16 25 0 30 11 25 28 112
6 SLAK 13 486 160 38/92 41.3 23/81 28.3 15/23 65.2 4 14 18 0 28 16 18 31 84
5 SLAK 9 294 130 35/61 57.3 18/48 37.5 6/10 60.0 7 5 12 0 17 9 20 11 88
5 SLAK 3 96 28 6/15 40.0 4/17 23.5 4/10 40.0 0 6 6 0 7 1 3 6 11
4 SLAK 21 630 385 81/129 62.7 64/159 40.2 31/40 77.5 9 11 20 0 35 24 39 35 273

REKORDYSezon 11 - SLAKKariera*
Punkty 25 vs. Prestige 2012-03-18 43 vs. Ostrożnie 0000-00-00
Celne rzuty za 2 3 vs. Promotex 2012-03-04 10 vs. ZS5CKP 0000-00-00
Oddane rzuty za 2 4 4 razy 13 3 razy
Celne rzuty za 3 7 vs. Prestige 2012-03-18 11 vs. Ostrożnie 0000-00-00
Oddane rzuty za 3 13 vs. Prestige 2012-03-18 16 vs. Ostrożnie 0000-00-00
Celne rzuty za 1 2 vs. DOR-CAR 2012-04-15 6 vs. Unibaltic 0000-00-00
Oddane rzuty za 1 3 vs. DOR-CAR 2012-04-15 10 vs. Frassati 0000-00-00
Zbiórki w ataku 1 2 razy 2 8 razy
Zbiórki w obronie 2 vs. Guns 2011-10-23 3 3 razy
Zbiórki w sumie 2 vs. Guns 2011-10-23 5 vs. Petarda 0000-00-00
Asysty 4 vs. Prestige 2012-03-18 8 vs. Alianz2/Spójnia II 0000-00-00
Przechwyty 2 3 razy 4 vs. ZS5CKP 0000-00-00
Bloki 0 9 razy 0 99 razy
Minuty 27 vs. 2X3 2012-03-11 45 2 razy
Evaluation 25 vs. Prestige 2012-03-18 48 vs. Ostrożnie 0000-00-00
Piewsza 5 3 razy 92 razy

(*) - Kariera: To rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie SLAK.pl
Sponsorzy
NTM - Biuro Nieruchomoœci Metalik Sp. z o.o.Sklep sportowy AUT
To miejsce czeka na CiebieTo miejsce czeka na CiebieTo miejsce czeka na Ciebie
SLAK na Facebook'u

Linki sponsorowane
© SLAK, P.H.U. PIBI.PL
Wykonanie i hosting: PiBi.pl - strony internetowe Stargard