| ŚREDNIE | ZBIÓRKI | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Liga | M | min | pkt | za 2 | % 2 | za 3 | % 3 | za 1 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval |
| 11 | SLAK | 11 | 15.3 | 1.63 | 9/34 | 26.4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.54 | 1.54 | 2.09 | 0.09 | 0.27 | 0.27 | 1.18 | 2.00 | 0.90 |
| 10 | SLAK | 11 | 13.1 | 0.63 | 3/31 | 9.67 | 0/3 | 0.00 | 1/4 | 25.0 | 0.45 | 1.00 | 1.45 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 1.18 | 1.54 | -2.0 |
| SUMARYCZNE | ZBIÓRKI | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Liga | M | min | pkt | za 2 | % 2 | za 3 | % 3 | za 1 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval |
| 11 | SLAK | 11 | 169 | 18 | 9/34 | 26.4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 17 | 23 | 1 | 3 | 3 | 13 | 22 | 10 |
| 10 | SLAK | 11 | 145 | 7 | 3/31 | 9.67 | 0/3 | 0.00 | 1/4 | 25.0 | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 13 | 17 | -22 |
| REKORDY | Sezon 11 - SLAK | Kariera* |
|---|---|---|
| Punkty | 6 2 razy | 6 2 razy |
| Celne rzuty za 2 | 3 2 razy | 3 2 razy |
| Oddane rzuty za 2 | 7 vs. Petarda 2011-11-20 | 7 3 razy |
| Celne rzuty za 3 | 0 11 razy | 0 22 razy |
| Oddane rzuty za 3 | 0 11 razy | 2 vs. Sanit 2011-02-20 |
| Celne rzuty za 1 | 0 11 razy | 1 vs. Guns 2011-01-09 |
| Oddane rzuty za 1 | 0 11 razy | 2 2 razy |
| Zbiórki w ataku | 2 2 razy | 2 3 razy |
| Zbiórki w obronie | 4 vs. Promotex 2012-04-29 | 5 vs. Frassati 2011-05-15 |
| Zbiórki w sumie | 6 vs. Promotex 2012-04-29 | 6 2 razy |
| Asysty | 1 3 razy | 1 4 razy |
| Przechwyty | 3 vs. Kartoflem 2012-01-08 | 3 vs. Kartoflem 2012-01-08 |
| Bloki | 1 vs. Petarda 2011-11-20 | 1 2 razy |
| Minuty | 24 vs. Promotex 2012-04-29 | 26 vs. Frassati 2011-05-15 |
| Evaluation | 6 vs. Promotex 2012-04-29 | 6 vs. Promotex 2012-04-29 |
| Piewsza 5 | 2 razy | 5 razy |
