| ŚREDNIE | ZBIÓRKI | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Liga | M | min | pkt | za 2 | % 2 | za 3 | % 3 | za 1 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval |
| 11 | SLAK | 9 | 30.6 | 8.11 | 16/53 | 30.1 | 6/21 | 28.5 | 23/37 | 62.1 | 0.88 | 2.11 | 3.00 | 0.11 | 2.00 | 2.33 | 2.77 | 1.88 | 5.44 |
| 10 | SLAK | 8 | 27.3 | 10.3 | 26/52 | 50.0 | 4/28 | 14.2 | 19/29 | 65.5 | 1.50 | 2.25 | 3.75 | 0.12 | 1.00 | 1.87 | 2.62 | 2.12 | 7.00 |
| 9 | SLAK | 12 | 22.6 | 6.41 | 15/33 | 45.4 | 12/54 | 22.2 | 11/25 | 44.0 | 1.08 | 2.08 | 3.16 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 1.41 | 1.16 | 3.25 |
| SUMARYCZNE | ZBIÓRKI | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Liga | M | min | pkt | za 2 | % 2 | za 3 | % 3 | za 1 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval |
| 11 | SLAK | 9 | 276 | 73 | 16/53 | 30.1 | 6/21 | 28.5 | 23/37 | 62.1 | 8 | 19 | 27 | 1 | 18 | 21 | 25 | 17 | 49 |
| 10 | SLAK | 8 | 219 | 83 | 26/52 | 50.0 | 4/28 | 14.2 | 19/29 | 65.5 | 12 | 18 | 30 | 1 | 8 | 15 | 21 | 17 | 56 |
| 9 | SLAK | 12 | 272 | 77 | 15/33 | 45.4 | 12/54 | 22.2 | 11/25 | 44.0 | 13 | 25 | 38 | 0 | 9 | 6 | 17 | 14 | 39 |
| REKORDY | Sezon 11 - SLAK | Kariera* |
|---|---|---|
| Punkty | 16 vs. Prestige 2012-03-25 | 22 vs. DOR-CAR 2009-12-13 |
| Celne rzuty za 2 | 5 vs. Prestige 2012-03-25 | 7 vs. Frassati 2011-01-30 |
| Oddane rzuty za 2 | 11 vs. Promotex 2012-04-29 | 12 vs. Frassati 2011-01-30 |
| Celne rzuty za 3 | 1 6 razy | 6 vs. DOR-CAR 2009-12-13 |
| Oddane rzuty za 3 | 4 vs. Petarda 2011-11-20 | 9 vs. DOR-CAR 2009-12-13 |
| Celne rzuty za 1 | 6 2 razy | 7 vs. Guns 2011-03-27 |
| Oddane rzuty za 1 | 13 vs. Frassati 2011-12-11 | 13 vs. Frassati 2011-12-11 |
| Zbiórki w ataku | 3 vs. Mega 2011-12-04 | 4 2 razy |
| Zbiórki w obronie | 3 2 razy | 6 vs. Sahara 2010-06-05 |
| Zbiórki w sumie | 5 vs. Mega 2011-12-04 | 8 vs. Mega 2010-01-24 |
| Asysty | 4 vs. Kartoflem 2012-04-01 | 4 vs. Kartoflem 2012-04-01 |
| Przechwyty | 6 vs. Promotex 2012-04-29 | 6 vs. Promotex 2012-04-29 |
| Bloki | 1 vs. Guns 2012-04-15 | 1 2 razy |
| Minuty | 35 vs. Promotex 2012-04-29 | 36 vs. Metalik 2010-05-16 |
| Evaluation | 12 vs. Promotex 2012-04-29 | 23 vs. DOR-CAR 2009-12-13 |
| Piewsza 5 | 8 razy | 25 razy |
