| ŚREDNIE | ZBIÓRKI | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Liga | M | min | pkt | za 2 | % 2 | za 3 | % 3 | za 1 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval |
| 11 | SLAK | 9 | 29.5 | 11.7 | 40/76 | 52.6 | 7/36 | 19.4 | 5/17 | 29.4 | 2.33 | 2.22 | 4.55 | 0.22 | 1.88 | 2.11 | 1.66 | 2.66 | 10.3 |
| 10 | SLAK | 15 | 37.2 | 15.5 | 69/168 | 41.0 | 15/82 | 18.2 | 50/102 | 49.0 | 3.00 | 4.53 | 7.53 | 0.06 | 1.66 | 2.73 | 3.46 | 1.86 | 9.53 |
| 9 | SLAK | 7 | 34.8 | 11.1 | 24/61 | 39.3 | 8/40 | 20.0 | 6/17 | 35.2 | 2.42 | 4.00 | 6.42 | 0.14 | 1.71 | 1.42 | 3.00 | 1.85 | 6.42 |
| SUMARYCZNE | ZBIÓRKI | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Liga | M | min | pkt | za 2 | % 2 | za 3 | % 3 | za 1 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval |
| 11 | SLAK | 9 | 266 | 106 | 40/76 | 52.6 | 7/36 | 19.4 | 5/17 | 29.4 | 21 | 20 | 41 | 2 | 17 | 19 | 15 | 24 | 93 |
| 10 | SLAK | 15 | 559 | 233 | 69/168 | 41.0 | 15/82 | 18.2 | 50/102 | 49.0 | 45 | 68 | 113 | 1 | 25 | 41 | 52 | 28 | 143 |
| 9 | SLAK | 7 | 244 | 78 | 24/61 | 39.3 | 8/40 | 20.0 | 6/17 | 35.2 | 17 | 28 | 45 | 1 | 12 | 10 | 21 | 13 | 45 |
| REKORDY | Sezon 11 - SLAK | Kariera* |
|---|---|---|
| Punkty | 25 vs. Prestige 2012-01-15 | 32 vs. 2X3 2011-01-23 |
| Celne rzuty za 2 | 7 2 razy | 12 vs. 2X3 2011-01-23 |
| Oddane rzuty za 2 | 13 vs. Petarda 2012-02-19 | 22 vs. Frassati 2011-04-03 |
| Celne rzuty za 3 | 3 vs. Prestige 2012-01-15 | 3 2 razy |
| Oddane rzuty za 3 | 8 vs. Promotex 2012-01-08 | 10 vs. Guns 2010-11-21 |
| Celne rzuty za 1 | 2 2 razy | 8 vs. Guns 2011-03-06 |
| Oddane rzuty za 1 | 4 2 razy | 11 vs. Guns 2011-03-06 |
| Zbiórki w ataku | 5 vs. Petarda 2012-02-19 | 8 vs. Frassati 2011-04-03 |
| Zbiórki w obronie | 5 vs. Promotex 2012-01-08 | 8 vs. Promotex 2010-11-11 |
| Zbiórki w sumie | 7 vs. Promotex 2012-01-08 | 13 vs. Guns 2010-11-21 |
| Asysty | 5 vs. Prestige 2012-01-15 | 6 vs. Frassati 2011-04-03 |
| Przechwyty | 4 vs. Kartoflem 2011-12-04 | 6 2 razy |
| Bloki | 1 2 razy | 1 4 razy |
| Minuty | 36 vs. Promotex 2012-01-08 | 41 vs. Guns 2011-03-06 |
| Evaluation | 31 vs. Prestige 2012-01-15 | 31 vs. Prestige 2012-01-15 |
| Piewsza 5 | 9 razy | 29 razy |
