| ŚREDNIE | ZBIÓRKI | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Liga | M | min | pkt | za 2 | % 2 | za 3 | % 3 | za 1 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval |
| 11 | SLAK | 5 | 14.6 | 0.40 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.00 | 0/4 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 3.00 | 1.80 | -2.2 |
| SUMARYCZNE | ZBIÓRKI | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Liga | M | min | pkt | za 2 | % 2 | za 3 | % 3 | za 1 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval |
| 11 | SLAK | 5 | 73 | 2 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.00 | 0/4 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 15 | 9 | -11 |
| REKORDY | Sezon 11 - SLAK | Kariera* |
|---|---|---|
| Punkty | 2 vs. Frassati 2012-02-19 | 2 vs. Frassati 2012-02-19 |
| Celne rzuty za 2 | 1 vs. Frassati 2012-02-19 | 1 vs. Frassati 2012-02-19 |
| Oddane rzuty za 2 | 3 vs. Frassati 2012-02-19 | 3 vs. Frassati 2012-02-19 |
| Celne rzuty za 3 | 0 5 razy | 0 5 razy |
| Oddane rzuty za 3 | 1 vs. Sahara 2012-01-15 | 1 vs. Sahara 2012-01-15 |
| Celne rzuty za 1 | 0 5 razy | 0 5 razy |
| Oddane rzuty za 1 | 4 vs. Frassati 2012-02-19 | 4 vs. Frassati 2012-02-19 |
| Zbiórki w ataku | 1 vs. Kartoflem 2012-02-26 | 1 vs. Kartoflem 2012-02-26 |
| Zbiórki w obronie | 2 vs. Promotex 2012-03-11 | 2 vs. Promotex 2012-03-11 |
| Zbiórki w sumie | 2 vs. Promotex 2012-03-11 | 2 vs. Promotex 2012-03-11 |
| Asysty | 2 vs. Sahara 2012-01-15 | 2 vs. Sahara 2012-01-15 |
| Przechwyty | 1 4 razy | 1 4 razy |
| Bloki | 0 5 razy | 0 5 razy |
| Minuty | 33 vs. Sahara 2012-01-15 | 33 vs. Sahara 2012-01-15 |
| Evaluation | 3 vs. Promotex 2012-03-11 | 3 vs. Promotex 2012-03-11 |
| Piewsza 5 | vs. Sahara 2012-01-15 | 4 razy |
