R E K L A M A

Paweł Kiełbowicz

Paweł Kiełbowicz

Data urodzenia: 1973 (39)
Wzrost: 185 cm
Pozycja: 3
Statystyki | Mecz po meczu

Statystyki

ŚREDNIE ZBIÓRKI  
Sezon Liga M min pkt za 2 % 2 za 3 % 3 za 1 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
11 SLAK 7 15.2 2.00 6/11 54.5 0/1 0.00 2/5 40.0 1.42 1.00 2.42 0.14 0.71 0.57 0.85 2.57 3.71
9 SLAK 6 10.0 1.66 5/9 55.5 0/1 0.00 0/0 0 0.16 0.66 0.83 0.00 0.33 0.50 0.66 1.50 1.83
8 SLAK 6 9.83 4.50 13/17 76.4 0/1 0.00 1/4 25.0 0.66 1.00 1.66 0.00 0.33 0.66 0.66 1.66 5.16
7 SLAK 10 15.5 6.00 28/50 56.0 0/3 0.00 4/9 44.4 1.00 1.70 2.70 0.10 0.40 0.80 0.60 1.90 6.40
6 SLAK 12 23.2 8.00 38/71 53.5 1/4 25.0 17/39 43.5 1.75 1.75 3.50 0.00 0.25 2.00 1.08 2.50 7.83
5 SLAK 9 23.0 7.88 33/64 51.5 0/2 0.00 5/11 45.4 2.11 1.00 3.11 0.00 1.11 1.77 1.44 2.22 8.11
5 SLAK 3 27.0 8.33 10/19 52.6 0/0 0 5/6 83.3 1.33 2.00 3.33 0.00 1.00 1.33 2.00 4.33 8.66
4 SLAK 19 23.6 9.15 73/132 55.3 0/2 0.00 28/47 59.5 1.52 1.63 3.15 0.10 0.73 1.63 1.84 2.94 8.73
4 SLAK 3 17.3 5.00 6/8 75.0 0/0 0 3/8 37.5 0.66 0.33 1.00 0.00 0.00 0.66 0.66 3.00 3.66
SUMARYCZNE ZBIÓRKI  
Sezon Liga M min pkt za 2 % 2 za 3 % 3 za 1 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
11 SLAK 7 107 14 6/11 54.5 0/1 0.00 2/5 40.0 10 7 17 1 5 4 6 18 26
9 SLAK 6 60 10 5/9 55.5 0/1 0.00 0/0 0 1 4 5 0 2 3 4 9 11
8 SLAK 6 59 27 13/17 76.4 0/1 0.00 1/4 25.0 4 6 10 0 2 4 4 10 31
7 SLAK 10 155 60 28/50 56.0 0/3 0.00 4/9 44.4 10 17 27 1 4 8 6 19 64
6 SLAK 12 279 96 38/71 53.5 1/4 25.0 17/39 43.5 21 21 42 0 3 24 13 30 94
5 SLAK 9 207 71 33/64 51.5 0/2 0.00 5/11 45.4 19 9 28 0 10 16 13 20 73
5 SLAK 3 81 25 10/19 52.6 0/0 0 5/6 83.3 4 6 10 0 3 4 6 13 26
4 SLAK 19 450 174 73/132 55.3 0/2 0.00 28/47 59.5 29 31 60 2 14 31 35 56 166
4 SLAK 3 52 15 6/8 75.0 0/0 0 3/8 37.5 2 1 3 0 0 2 2 9 11

REKORDYSezon 11 - SLAKKariera*
Punkty 6 2 razy 25 vs. ZS5CKP 0000-00-00
Celne rzuty za 2 3 2 razy 10 vs. Alianz2/Spójnia II 0000-00-00
Oddane rzuty za 2 5 vs. Prestige 2012-02-12 18 vs. Alianz2/Spójnia II 0000-00-00
Celne rzuty za 3 0 7 razy 1 vs. ZS5CKP 0000-00-00
Oddane rzuty za 3 1 vs. Prestige 2012-02-12 2 vs. Mega 0000-00-00
Celne rzuty za 1 1 2 razy 8 vs. ZS5CKP 0000-00-00
Oddane rzuty za 1 3 vs. Kartoflem 2012-05-13 16 vs. ZS5CKP 0000-00-00
Zbiórki w ataku 7 vs. Guns 2012-04-01 7 vs. Guns 2012-04-01
Zbiórki w obronie 3 2 razy 5 vs. Mega 0000-00-00
Zbiórki w sumie 7 vs. Guns 2012-04-01 8 3 razy
Asysty 2 vs. Prestige 2012-02-12 4 vs. ZS5CKP 0000-00-00
Przechwyty 2 vs. Prestige 2012-02-12 7 2 razy
Bloki 1 vs. Promotex 2012-01-15 1 4 razy
Minuty 29 vs. Guns 2012-04-01 40 vs. DOR-CAR 0000-00-00
Evaluation 8 2 razy 22 vs. ZS5CKP 0000-00-00
Piewsza 5 7 razy 75 razy

(*) - Kariera: To rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie SLAK.pl
Sponsorzy
NTM - Biuro Nieruchomoœci Metalik Sp. z o.o.Sklep sportowy AUT
To miejsce czeka na CiebieTo miejsce czeka na CiebieTo miejsce czeka na Ciebie
SLAK na Facebook'u

Linki sponsorowane
© SLAK, P.H.U. PIBI.PL
Wykonanie i hosting: PiBi.pl - strony internetowe Stargard