R E K L A M A

Michał Skotarczak

Michał Skotarczak

Data urodzenia: 1988 (24)
Wzrost: 175 cm
Pozycja: 1/2
Statystyki | Mecz po meczu

Statystyki

ŚREDNIE ZBIÓRKI  
Sezon Liga M min pkt za 2 % 2 za 3 % 3 za 1 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
11 SLAK 14 30.0 7.71 18/60 30.0 21/67 31.3 9/15 60.0 0.50 1.64 2.14 0.00 3.57 1.21 2.85 2.07 5.07
10 SLAK 10 30.9 8.10 17/50 34.0 11/47 23.4 14/17 82.3 0.70 2.20 2.90 0.00 3.30 1.70 3.40 2.30 5.40
9 SLAK 4 28.7 6.50 4/15 26.6 6/21 28.5 0/0 0 1.00 2.50 3.50 0.00 2.25 1.50 2.50 2.25 4.75
8 SLAK 5 28.6 6.60 6/20 30.0 5/22 22.7 6/8 75.0 1.00 2.00 3.00 0.00 1.40 1.00 1.80 2.20 3.60
7 SLAK 9 26.2 9.00 9/34 26.4 19/41 46.3 6/12 50.0 0.44 1.66 2.11 0.00 2.77 1.44 2.44 1.88 7.00
6 SLAK 7 29.7 10.0 10/26 38.4 14/38 36.8 8/9 88.8 0.57 1.71 2.28 0.00 1.42 1.71 2.42 1.57 7.14
5 SLAK 10 27.8 5.30 9/40 22.5 11/45 24.4 2/6 33.3 0.10 1.30 1.40 0.00 2.40 1.40 2.90 2.10 0.70
5 SLAK 1 24.0 14.0 1/2 50.0 4/7 57.1 0/0 0 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 3.00 1.00 9.00
4 SLAK 16 19.7 5.12 16/52 30.7 16/47 34.0 2/4 50.0 0.37 1.00 1.37 0.00 1.12 1.18 2.43 1.37 2.06
4 SLAK 2 22.5 2.00 2/5 40.0 0/4 0.00 0/0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 2.00 -1.0
SUMARYCZNE ZBIÓRKI  
Sezon Liga M min pkt za 2 % 2 za 3 % 3 za 1 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
11 SLAK 14 421 108 18/60 30.0 21/67 31.3 9/15 60.0 7 23 30 0 50 17 40 29 71
10 SLAK 10 309 81 17/50 34.0 11/47 23.4 14/17 82.3 7 22 29 0 33 17 34 23 54
9 SLAK 4 115 26 4/15 26.6 6/21 28.5 0/0 0 4 10 14 0 9 6 10 9 19
8 SLAK 5 143 33 6/20 30.0 5/22 22.7 6/8 75.0 5 10 15 0 7 5 9 11 18
7 SLAK 9 236 81 9/34 26.4 19/41 46.3 6/12 50.0 4 15 19 0 25 13 22 17 63
6 SLAK 7 208 70 10/26 38.4 14/38 36.8 8/9 88.8 4 12 16 0 10 12 17 11 50
5 SLAK 10 278 53 9/40 22.5 11/45 24.4 2/6 33.3 1 13 14 0 24 14 29 21 7
5 SLAK 1 24 14 1/2 50.0 4/7 57.1 0/0 0 0 1 1 0 1 0 3 1 9
4 SLAK 16 316 82 16/52 30.7 16/47 34.0 2/4 50.0 6 16 22 0 18 19 39 22 33
4 SLAK 2 45 4 2/5 40.0 0/4 0.00 0/0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 -2

REKORDYSezon 11 - SLAKKariera*
Punkty 13 2 razy 16 2 razy
Celne rzuty za 2 4 vs. DOR-CAR 2012-03-18 4 3 razy
Oddane rzuty za 2 8 vs. DOR-CAR 2012-03-18 12 vs. Metalik 2010-12-05
Celne rzuty za 3 3 4 razy 4 5 razy
Oddane rzuty za 3 10 vs. DOR-CAR 2011-12-11 10 2 razy
Celne rzuty za 1 3 vs. Prestige 2011-12-04 5 vs. 2X3 2011-03-06
Oddane rzuty za 1 3 vs. Prestige 2011-12-04 6 2 razy
Zbiórki w ataku 1 7 razy 3 vs. Mega 0000-00-00
Zbiórki w obronie 5 vs. Petarda 2012-04-15 6 vs. Petarda 0000-00-00
Zbiórki w sumie 6 vs. Petarda 2012-04-15 7 2 razy
Asysty 9 vs. Prestige 2011-12-04 9 vs. Prestige 2011-12-04
Przechwyty 4 vs. 2X3 2012-04-29 6 vs. ZS5CKP 0000-00-00
Bloki 0 14 razy 0 78 razy
Minuty 40 vs. Mega 2012-03-04 40 7 razy
Evaluation 18 vs. Petarda 2012-04-15 18 vs. Petarda 2012-04-15
Piewsza 5 12 razy 24 razy

(*) - Kariera: To rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie SLAK.pl
Sponsorzy
NTM - Biuro Nieruchomoœci Metalik Sp. z o.o.Sklep sportowy AUT
To miejsce czeka na CiebieTo miejsce czeka na CiebieTo miejsce czeka na Ciebie
SLAK na Facebook'u

Linki sponsorowane
© SLAK, P.H.U. PIBI.PL
Wykonanie i hosting: PiBi.pl - strony internetowe Stargard