| MECZ PO MECZU | ZBIÓRKI | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rywal | Wynik | min | pkt | za 2 | % 2 | za 3 | % 3 | za 1 | % 1 | atak | obr | suma | bl | as | prz | str | f | eval | |
| Mega | 56:37 | 30 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | |
| Promotex | 48:60 | 37 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| Prestige | 68:73 | 26 | 2 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| DOR-CAR | 62:45 | 40 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| Sahara | 50:60 | 40 | 5 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| Kartoflem | 36:46 | 35 | 2 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| Petarda | 33:76 | 37 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
| 2X3 | 50:53 | 34 | 2 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 | |
| Frassati | 43:58 | 36 | 1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| Mega | 52:70 | 39 | 4 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | |
| Promotex | 79:60 | 35 | 6 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 4 | 10 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | |
| Prestige | 68:62 | 36 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| Kartoflem | 63:47 | 26 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| Petarda | 66:68 | 45 | 5 | 2/6 | 33 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | |
| 2X3 | 50:49 | 39 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| Frassati | 62:64 | 40 | 6 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
| Mega | 82:43 | 40 | 3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
