R E K L A M A

Brak zdjecia - przeslij nam swoje zdjecie w stroju meczowym emailem!

Łukasz Kostarczyk

Data urodzenia: 1982 (30)
Wzrost: 185 cm
Pozycja: 3/4
Statystyki | Mecz po meczu

Statystyki

ŚREDNIE ZBIÓRKI  
Sezon Liga M min pkt za 2 % 2 za 3 % 3 za 1 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
11 SLAK 9 20.5 3.66 6/22 27.2 6/21 28.5 3/4 75.0 1.00 2.11 3.11 0.00 1.00 0.22 1.77 0.88 2.66
9 SLAK 1 7.00 1.00 0/0 0 0/2 0.00 1/2 50.0 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 -2.0
8 SLAK 13 15.0 6.46 13/30 43.3 17/41 41.4 7/16 43.7 0.92 1.38 2.30 0.15 0.61 0.38 0.76 0.76 5.30
7 SLAK 10 18.8 4.50 12/29 41.3 6/16 37.5 3/8 37.5 0.80 2.30 3.10 0.00 0.60 0.30 0.50 1.10 4.80
6 SLAK 10 20.3 5.70 23/45 51.1 0/6 0.00 11/21 52.3 1.40 4.10 5.50 0.00 0.30 0.10 0.70 1.50 7.10
5 SLAK 9 18.0 2.33 9/17 52.9 0/5 0.00 3/6 50.0 1.11 2.33 3.44 0.00 0.88 0.44 1.00 1.55 4.33
5 SLAK 2 22.5 2.50 1/1 100. 1/5 20.0 0/0 0 2.00 1.00 3.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1.50 4.00
4 SLAK 18 26.5 4.22 23/62 37.0 4/30 13.3 18/24 75.0 1.05 2.94 4.00 0.16 1.00 0.66 1.50 2.44 4.61
4 SLAK 1 28.0 11.0 4/7 57.1 1/2 50.0 0/0 0 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 7.00
SUMARYCZNE ZBIÓRKI  
Sezon Liga M min pkt za 2 % 2 za 3 % 3 za 1 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
11 SLAK 9 185 33 6/22 27.2 6/21 28.5 3/4 75.0 9 19 28 0 9 2 16 8 24
9 SLAK 1 7 1 0/0 0 0/2 0.00 1/2 50.0 0 2 2 0 0 0 2 0 -2
8 SLAK 13 195 84 13/30 43.3 17/41 41.4 7/16 43.7 12 18 30 2 8 5 10 10 69
7 SLAK 10 188 45 12/29 41.3 6/16 37.5 3/8 37.5 8 23 31 0 6 3 5 11 48
6 SLAK 10 203 57 23/45 51.1 0/6 0.00 11/21 52.3 14 41 55 0 3 1 7 15 71
5 SLAK 9 162 21 9/17 52.9 0/5 0.00 3/6 50.0 10 21 31 0 8 4 9 14 39
5 SLAK 2 45 5 1/1 100. 1/5 20.0 0/0 0 4 2 6 0 1 0 0 3 8
4 SLAK 18 478 76 23/62 37.0 4/30 13.3 18/24 75.0 19 53 72 3 18 12 27 44 83
4 SLAK 1 28 11 4/7 57.1 1/2 50.0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 7

REKORDYSezon 11 - SLAKKariera*
Punkty 17 vs. Frassati 2012-04-29 23 vs. Ostrożnie 0000-00-00
Celne rzuty za 2 2 vs. DOR-CAR 2012-03-11 7 vs. Alianz2/Spójnia II 0000-00-00
Oddane rzuty za 2 5 vs. Petarda 2012-04-01 12 vs. Alianz2/Spójnia II 0000-00-00
Celne rzuty za 3 5 vs. Frassati 2012-04-29 5 2 razy
Oddane rzuty za 3 10 vs. Frassati 2012-04-29 10 vs. Frassati 2012-04-29
Celne rzuty za 1 3 vs. Sahara 2012-03-18 6 vs. Alianz2/Spójnia II 0000-00-00
Oddane rzuty za 1 4 vs. Sahara 2012-03-18 8 vs. Alianz2/Spójnia II 0000-00-00
Zbiórki w ataku 3 vs. Sahara 2012-03-18 5 vs. Alianz2/Spójnia II 0000-00-00
Zbiórki w obronie 5 2 razy 9 2 razy
Zbiórki w sumie 6 vs. Frassati 2012-04-29 12 vs. Mega 0000-00-00
Asysty 3 2 razy 4 vs. Frassati 0000-00-00
Przechwyty 1 2 razy 4 vs. Alianz2/Spójnia II 0000-00-00
Bloki 0 9 razy 1 5 razy
Minuty 35 vs. Frassati 2012-04-29 36 vs. ZS5CKP 0000-00-00
Evaluation 13 vs. Frassati 2012-04-29 25 vs. Ostrożnie 0000-00-00
Piewsza 5 2 razy 71 razy

(*) - Kariera: To rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie SLAK.pl
Sponsorzy
NTM - Biuro Nieruchomoœci Metalik Sp. z o.o.Sklep sportowy AUT
To miejsce czeka na CiebieTo miejsce czeka na CiebieTo miejsce czeka na Ciebie
SLAK na Facebook'u

Linki sponsorowane
© SLAK, P.H.U. PIBI.PL
Wykonanie i hosting: PiBi.pl - strony internetowe Stargard