| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 3 | Mateusz Krzysztanowicz | 14 | 38 | * | 3 | 5 | 60 | 0 | 6 | 0 | 3 | 11 | 27 | 8 | 11 | 73 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||
| 6 | Martin Kazimierczak | 3 | 23 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1 | |||
| 7 | Przemysław Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Bartosz Teliczan | 15 | 24 | * | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 50 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | ||
| 12 | Adrian Lampart | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |||
| 13 | Maciej Pawlak | 9 | 35 | * | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 100 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | ||
| 14 | Arkadiusz Musiej | 5 | 33 | * | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 23 | Bartosz Krawczak | 12 | 38 | * | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 38 | 6 | 11 | 55 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||
| SUMY | 58 | 13 | 27 | 48.1 | 5 | 22 | 22.7 | 18 | 49 | 36.7 | 17 | 26 | 65.3 | 5 | 22 | 27 | 11 | 17 | 13 | 10 | 0 | 53 | |||||
| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 4 | Adam Cieśluk | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |||
| 6 | Krystian Nakielski | 1 | 24 | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | Paweł Wieteska | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | Tomasz Domagała | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | Dawid Nowak | 18 | 31 | * | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 38 | 5 | 12 | 42 | 5 | 14 | 36 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | ||
| 10 | Krystian Michalski | 16 | 40 | * | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | ||
| 11 | Marcin Szczepaniak | 19 | 32 | * | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 12 | 50 | 6 | 7 | 86 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 15 | ||
| 13 | Igor Ilasz | 5 | 35 | * | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
| 14 | Kacper Salamon | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| 15 | Adam Weryho | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| SUMY | 59 | 16 | 29 | 55.1 | 4 | 18 | 22.2 | 20 | 47 | 42.5 | 15 | 29 | 51.7 | 9 | 25 | 34 | 8 | 21 | 14 | 10 | 0 | 56 | |||||
