R E K L A M A


logo Petarda Metalik
8. kolejka - 2012-01-15 15:15:00

Sędziowie: Piotr Biernikowicz, Rafał Kurpik
Funkcyjny: Szymon Lewandowski
Statystyk: Sebastian Purwiniecki
72 : 41
(19:8, 15:9, 17:11, 21:13)
logo Promotex
Statystyki | Najlepsi w meczu | Piątka meczu | Pierwsze piątki i rezerwowi | Wykres rzutów | Mapa temperatury
Petarda: K. Kuczyński 22 (3); G. Terlikowski 19 (1); M. Blumowski 8 (1); A. Dąbrowski 8; P. Żuchowski 6; M. Hordejuk 4 (1); M. Alochna 4; P. Kiełbowicz 1;
Promotex: M. Skotarczak 13 (3); M. Mizerek 11 (2); P. Polowy 4; P. Suski 3; B. Krawczak 3; M. Kazimierczak 2; R. Szczerbala 2; M. Pawlak 2; A. Lampart 1; A. Musiej 0;

Petarda Metalik

nr zawodnik PKT min p5 rzuty za 2 rzuty za 3 rzuty z gry rzuty za 1 zbiórki a f s p b eval
c w % c w % c w % c w % za zo z
4 Paweł Kiełbowicz 1 18 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 50 1 3 4 0 4 0 0 1 3
5 Paweł Żuchowski 6 24 * 3 4 75 0 2 0 3 6 50 0 1 0 3 3 6 2 1 0 1 0 11
7 Adam Ładniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Grzegorz Terlikowski 19 37 * 8 13 62 1 7 14 9 20 45 0 2 0 4 2 6 4 0 3 3 1 17
12 Adrian Dąbrowski 8 27 * 3 10 30 0 2 0 3 12 25 2 2 100 3 2 5 0 4 1 1 0 4
15 Marcin Blumowski 8 15 1 3 33 1 2 50 2 5 40 3 4 75 0 0 0 0 2 0 2 0 6
16 Marek Alochna 4 22 * 2 3 67 0 0 0 2 3 67 0 0 0 5 5 10 1 2 0 0 2 16
17 Maciej Hordejuk 4 17 0 1 0 1 3 33 1 4 25 1 2 50 1 4 5 0 1 0 2 2 9
21 Tomasz Wiśniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Krzysztof Kuczyński 22 35 * 4 9 44 3 7 43 7 16 44 5 6 83 0 2 2 4 0 0 0 0 18
SUMY 72     21 45 46.6 6 23 26.0 27 68 39.7 12 19 63.1 17 21 38 11 14 4 9 6 84

 


Promotex

nr zawodnik PKT min p5 rzuty za 2 rzuty za 3 rzuty z gry rzuty za 1 zbiórki a f s p b eval
c w % c w % c w % c w % za zo z
1 Martin Kazimierczak 2 14 1 3 33 0 0 0 1 3 33 0 0 0 1 4 5 0 1 2 2 0 5
4 Paweł Suski 3 21 1 3 33 0 1 0 1 4 25 1 2 50 4 2 6 0 1 0 0 0 5
5 Paweł Polowy 4 27 * 2 5 40 0 0 0 2 5 40 0 0 0 2 3 5 1 4 3 0 0 4
6 Robert Szczerbala 2 15 * 1 2 50 0 1 0 1 3 33 0 2 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0
7 Przemysław Wiśniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Michał Skotarczak 13 29 1 6 17 3 6 50 4 12 33 2 2 100 0 2 2 1 3 4 1 0 5
10 Marcin Mizerek 11 29 * 2 5 40 2 5 40 4 10 40 1 3 33 1 3 4 0 1 0 0 0 7
12 Adrian Lampart 1 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 25 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
13 Maciej Pawlak 2 30 * 1 2 50 0 3 0 1 5 20 0 0 0 0 3 3 1 1 1 0 1 2
14 Arkadiusz Musiej 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
23 Bartosz Krawczak 3 18 * 1 7 14 0 0 0 1 7 14 1 2 50 2 1 3 1 2 5 0 0 -5
SUMY 41     10 35 28.5 5 16 31.2 15 51 29.4 6 15 40.0 11 18 29 7 16 17 3 1 19
Sponsorzy
NTM - Biuro Nieruchomoœci Metalik Sp. z o.o.Sklep sportowy AUT
To miejsce czeka na CiebieTo miejsce czeka na CiebieTo miejsce czeka na Ciebie
SLAK na Facebook'u

Linki sponsorowane
© SLAK, P.H.U. PIBI.PL
Wykonanie i hosting: PiBi.pl - strony internetowe Stargard