| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 3 | Łukasz Pławski | 16 | 35 | * | 7 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 47 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | ||
| 7 | Sebastian Lewkowicz | 2 | 38 | * | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | -4 | ||
| 10 | Michał Paterkowski | 6 | 31 | * | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | ||
| 13 | Andrzej Piekarski | 20 | 40 | * | 5 | 6 | 83 | 3 | 6 | 50 | 8 | 12 | 67 | 1 | 4 | 25 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | ||
| 23 | Mariusz Piekarski | 3 | 28 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
| 69 | Piotr Grochowski | 3 | 26 | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| SUMY | 50 | 16 | 42 | 38.0 | 4 | 15 | 26.6 | 20 | 57 | 35.0 | 6 | 17 | 35.2 | 8 | 30 | 38 | 11 | 8 | 16 | 11 | 2 | 48 | |||||
| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 4 | Maciej Piecyk | 2 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | Jarosław Łyczywek | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 6 | Łukasz Piechucki | 22 | 37 | * | 5 | 17 | 29 | 4 | 8 | 50 | 9 | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
| 9 | Tomasz Lisowski | 2 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 10 | Paweł Kotrys | 8 | 26 | * | 4 | 11 | 36 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | -1 | ||
| 11 | Michał Bryła | 2 | 34 | * | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | ||
| 12 | Sławomir Sikorski | 4 | 26 | * | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | ||
| 13 | Adam Makarewicz | 7 | 31 | * | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | ||
| SUMY | 53 | 17 | 47 | 36.1 | 6 | 20 | 30.0 | 23 | 67 | 34.3 | 1 | 2 | 50.0 | 13 | 30 | 43 | 11 | 16 | 15 | 13 | 4 | 64 | |||||
