
| NR | ZAWODNIK | WZROST | WIEK | POZ. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kostarczyk Łukasz | 185 cm | 30 | 3/4 |
| 4 | Bryła Michał | 195 cm | 31 | 4/5 |
| 4 | Piechucki Kamil | 184 cm | 29 | 1/2 |
| 5 | Łyczywek Jarosław | 180 cm | 34 | 2/3 |
| 5 | Kotrys Paweł | 188 cm | 37 | 3/4 |
| 7 | Pakulski Krzysztof | 170 cm | 35 | 1/2 |
| 7 | Wesołowski Paweł | 197 cm | 33 | 4/5 |
| 8 | Piecyk Maciej | 187 cm | 31 | 3/4 |
| 8 | Śnieciński Adam | 186 cm | 34 | 3/4 |
| 10 | Lisowski Tomasz | 178 cm | 29 | 2 |
| 11 | Kotrys Piotr | 202 cm | 31 | 4/5 |
| 12 | Piechucki Łukasz | 190 cm | 31 | 2/3 |
| 12 | Kiewra Łukasz | 186 cm | 35 | 2/3 |
| 13 | Makarewicz Adam | 190 cm | 29 | 4 |
