
| NR | ZAWODNIK | WZROST | WIEK | POZ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Witkowski Mateusz | cm | --- | 5 |
| 4 | Szultka Łukasz | cm | --- | 1 |
| 6 | Ziemski Tomasz | cm | --- | 5 |
| 7 | Bodych Paweł | cm | --- | 4 |
| 8 | Ulchurski Krzysztof | cm | --- | 1/2 |
| 9 | Szczepański Szymon | cm | --- | 3 |
| 10 | Lipkiewicz Patryk | 180 cm | 22 | 1 |
| 11 | Farbotko Patryk | 188 cm | 22 | 3/4 |
| 12 | Jaroszewski Mateusz | cm | --- | 1/2 |
| 14 | Jeżewski Marcin | cm | --- | 1 |
| 24 | Dróżdż Jakub | cm | --- | 1 |
