
| NR | ZAWODNIK | WZROST | WIEK | POZ. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Wiśniewski Przemysław | 176 cm | 32 | 0 |
| 3 | Teliczan Bartosz | 188 cm | 27 | 3 |
| 3 | Krzysztanowicz Mateusz | 182 cm | 25 | 2/1 |
| 5 | Polowy Paweł | 202 cm | 25 | 5 |
| 5 | Musiej Arkadiusz | 184 cm | 18 | 2/3 |
| 6 | Suski Paweł | 198 cm | 41 | 4 |
| 9 | Piekoszewski Grzegorz | 178 cm | 32 | 2 |
| 10 | Mizerek Marcin | 193 cm | 28 | 5 |
| 11 | Pawlak Maciej | 192 cm | 19 | 5/4 |
| 12 | Sobczak Norbert | 188 cm | 33 | 4 |
| 14 | Skotarczak Michał | 175 cm | 24 | 1/2 |
| 15 | Kazimierczak Martin | 197 cm | 20 | 5 |
| 23 | Krawczak Bartosz | 180 cm | 28 | 1/2 |
| 23 | Lampart Adrian | cm | --- | 1/2 |
