
| NR | ZAWODNIK | WZROST | WIEK | POZ. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Trypuć Piotr | 182 cm | 31 | 1/2 |
| 5 | Godzieba Grzegorz | 178 cm | 26 | 1/2 |
| 6 | Kurpik Rafał | 185 cm | 26 | 2/3 |
| 6 | Mańkowski Marek | 184 cm | 25 | 2/3 |
| 7 | Siek Marcin | 189 cm | 33 | 3 |
| 8 | Iwasieczko Michał | 172 cm | 24 | 1 |
| 9 | Kleczewski Piotr | 195 cm | 30 | 4 |
| 9 | Kamiński Bartosz | 202 cm | 29 | 4/5 |
| 10 | Kopaczewski Janusz | 188 cm | 26 | 3 |
| 11 | Żyłczyński Michał | 196 cm | 26 | 3/4 |
| 12 | Lewandowski Szymon | 186 cm | 26 | 3 |
| 13 | Trypuć Michał | 175 cm | 26 | 1/2 |
| 14 | Tuka Jacek | 190 cm | 32 | 4 |
| 15 | Ociepa Kamil | 197 cm | 24 | 5/4 |
| 16 | Mardosiewicz Przemysław | 187 cm | 29 | 3/2 |
